公 立 醫 院 質 量 信 息 公 開 表
公 立 醫 院 質 量 信 息 公 開 表 | ||||
單位:南通市婦幼保健院 | 2018年全年 | |||
項目指標 | 內容 | 單位 | 質量指標 | |
資源配置 | 診療人次 | 人次 | 816080 | |
出院人次 | 人次 | 28603 | ||
編制床位數 | 張 | 500 | ||
開放床位數 | 張 | 550 | ||
床醫比 | 1:0.57 | |||
床護比 | 1:0.74 | |||
醫療效率 | 平均住院天數 | 天 | 7.05 | |
醫療管理 | 抗菌藥物使用強度 | DDDs | 47.11 | |
醫療費用 | 門(急)診次均費用 | 元 | 289.64 | |
住院次均費用 | 元 | 8397.13 | ||
醫院收入結構 | 藥品收入(不含中草藥)占比 | % | 22.9 | |
中藥飲片收入占比 | % | 0.2 | ||
百元醫療收入衛生材料消耗 | 元 | 21.3 | ||
檢驗檢查收入占比 | % | 50.2 | ||
醫療服務收入占比 | % | 29.2 | ||
公 立 醫 院 質 量 信 息 公 開 表 | |||
單位:南通市婦幼保健院 | 2019年上半年 | ||
項目指標 | 內容 | 單位 | 質量指標 |
資源配置 | 門診人次 | 人次 | 421965 |
出院人次 | 人次 | 15343 | |
編制床位數 | 張 | 500 | |
開放床位數 | 張 | 550 | |
床醫比 | 1:0.56 | ||
床護比 | 1:0.73 | ||
醫療效率 | 平均住院天數 | 天 | 6.59 |
醫療管理 | 抗菌藥物使用強度 | DDDs | 44.99 |
醫療費用 | 門(急)診次均費用 | 元 | 311.36 |
住院次均費用 | 元 | 8350.49 | |
醫院收入結構 | 藥品收入(不含中草藥)占比 | % | 23.9 |
中藥飲片收入占比 | % | 0.18 | |
百元醫療收入衛生材料消耗 | 元 | 22.04 | |
檢驗檢查收入占比 | % | 50.39 | |
醫療服務收入占比 | % | 30.72 |
公 立 醫 院 質 量 信 息 公 開 表 | |||
單位:南通市婦幼保健院 | 2019年全年 | ||
項目指標 | 內容 | 單位 | 質量指標 |
資源配置 | 門診人次 | 人次 | 864272 |
出院人次 | 人次 | 32224 | |
編制床位數 | 張 | 500 | |
開放床位數 | 張 | 550 | |
床醫比 | 1:0.58 | ||
床護比 | 1:0.75 | ||
醫療效率 | 平均住院天數 | 天 | 6.49 |
醫療管理 | 抗菌藥物使用強度 | DDDs | 43.68 |
醫療費用 | 門(急)診次均費用 | 元 | 313.69 |
住院次均費用 | 元 | 8391.59 | |
醫院收入結構 | 藥品收入(不含中草藥)占比 | % | 23.2 |
中藥飲片收入占比 | % | 0.18 | |
百元醫療收入衛生材料消耗 | 元 | 21.50 | |
檢驗檢查收入占比 | % | 50.51 | |
醫療服務收入占比 | % | 30.94 |
公 立 醫 院 質 量 信 息 公 開 表 | |||
單位:南通市婦幼保健院 | 2020年上半年 | ||
項目指標 | 內容 | 單位 | 質量指標 |
資源配置 | 門診人次 | 人次 | 313930 |
出院人次 | 人次 | 13128 | |
編制床位數 | 張 | 500 | |
開放床位數 | 張 | 550 | |
床醫比 | 1:0.58 | ||
床護比 | 1:0.74 | ||
醫療效率 | 平均住院天數 | 天 | 6.56 |
醫療管理 | 抗菌藥物使用強度 | DDDs | 37.48 |
醫療費用 | 門(急)診次均費用 | 元 | 351.98 |
住院次均費用 | 元 | 9392.44 | |
醫院收入結構 | 藥品收入(不含中草藥)占比 | % | 20.63 |
中藥飲片收入占比 | % | 0.18 | |
百元醫療收入衛生材料消耗 | 元 | 23.85 | |
檢驗檢查收入占比 | % | 50.96 | |
醫療服務收入占比 | % | 31.86 |
公 立 醫 院 質 量 信 息 公 開 表 | |||
單位:南通市婦幼保健院 | 2020年全年 | ||
項目指標 | 內容 | 單位 | 質量指標 |
資源配置 | 門診人次 | 人次 | 732806 |
出院人次 | 人次 | 27898 | |
編制床位數 | 張 | 500 | |
開放床位數 | 張 | 550 | |
床醫比 | 1:0.57 | ||
床護比 | 1:0.75 | ||
醫療效率 | 平均住院天數 | 天 | 6.65 |
醫療管理 | 抗菌藥物使用強度 | DDDs | 38.47 |
醫療費用 | 門(急)診次均費用 | 元 | 347.43 |
住院次均費用 | 元 | 9289.08 | |
醫院收入結構 | 藥品收入(不含中草藥)占比 | % | 20.69 |
中藥飲片收入占比 | % | 0.19 | |
百元醫療收入衛生材料消耗 | 元 | 23.82 | |
檢驗檢查收入占比 | % | 52.02 | |
醫療服務收入占比 | % | 30.96 |
掃一掃 手機端瀏覽