公告公示

您的位置: 首頁 公告公示招聘信息詳細

南通市婦幼保健院2015年上半年招聘工作人員(編外)成績及體檢人員公示

發布時間:2015-08-13 00:00

 

序號 報考職位 姓名 筆試成績 面試成績 操作成績 總成績 體檢
資格
1 04婦科(主治) 金彥琪 57 79.0 80.0 68.3 *
2 05產科 王  冕 58 78.2   68.1 *
3 05產科 姚  超 56 70.6   63.3 *
4 06宮頸門診 朱小利 71 73.8   72.4 *
5 07產前診斷實驗室 卞文君 46 81.0   63.5 *
6 10產篩中心 付  路 64 74.4   69.2 *
7 10產篩中心 張  璇 61 缺考   缺考  
8 13生殖助孕中心 葉  燕 60 70.4   65.2 *
9 14兒科(主治) 錢元原 71 83.2   77.1 *
10 14兒科(主治) 朱海峰 66 68.6   67.3  
11 15兒科(非應屆) 陳艷艷 65 67.8   66.4 *
12 15兒科(非應屆) 王  娜 60 64.6   62.3 *
13 16兒科(應屆) 賈海濤 37 缺考   缺考  
14 17兒外科(研究生) 姚  瑤 57 72.2   64.6 *
15 18兒外科 管肖浩 71 79.2   75.1 *
16 20骨科 孔  健 73 67.6   70.3 *
17 26內科(消化) 陳曉熹 70 79.4   74.7 *
18 27內科(臨床醫學) 俞  辰 64 66.4   65.2 *
19 28介入科 陳  蒙 57 49.6   53.3  
20 31麻醉科(本科) 劉鍇銳 68 78.6   73.3 *
21 32超聲科(非應屆) 俞晶晶 72 81.6   76.8 *
22 32超聲科(非應屆) 吳之婷 68 83.0   75.5 *
23 33超聲科(應屆) 朱家麒 77 87.0   82.0 *
24 33超聲科(應屆) 夏夢楚 74 80.0   77.0 *
25 35影像科(應屆) 朱華東 76 72.2   74.1 *
26 35影像科(應屆) 吳玉宇 57 56.2   56.6  
27 35影像科(應屆) 楊  遠 56 52.0   54.0  
28 40婦保科(康復治療學) 曾蘇婷 76 62.0   69.0 *
29 42生殖健康科 毛雅婷 68 81.8   74.9 *
30 43兒保科(臨床醫學) 李  焰 70 70.8   70.4 *
31 45兒保科(康復治療學) 季玉梅 79 71.2   75.1 *
32 45兒保科(康復治療學) 吳  涵 82 缺考   缺考  
33 50行政管理 季  璐 56 73.8   64.9 *
34 50行政管理 劉彥彥 31 缺考   缺考  
35 51行政管理 司倩倩 72 73.6   72.8 *
36 51行政管理 何  壘 70 61.8   65.9  
37 51行政管理 曹  晶 64 65.2   64.6  
38 57收費處 楊  晶 73 84.2   78.6 *
39 57收費處 李  晨 29 缺考   缺考  
40 48護理學 錢鑫鑫 78 81.0 86.4 81.1 *
41 48護理學 張嘉璐 79 77.6 82.8 79.9 *
42 48護理學 陳恬恬 71 89.6 87.6 79.7 *
43 48護理學 陳慧杰 74 85.0 85.2 79.6 *
44 48護理學 施  妍 73 83.1 86.8 79.2 *
45 48護理學 葉  倩 69 91.6 87.0 78.9 *
46 48護理學 吳婷婷 67 89.4 88.4 77.9 *
47 48護理學 曹顧萍 74 70.6 89.0 77.8 *
48 48護理學 陸青飛 71 77.2 87.4 77.2 *
49 48護理學 朱先慧 65 90.4 88.0 77.0 *
50 48護理學 吳  陽 74 70.6 85.0 76.6 *
51 48護理學 涂  婧 65 88.8 86.2 76.1 *
52 48護理學 周  穎 63 92.0 84.8 75.3 *
53 48護理學 花俐媛 74 73.6 77.6 75.0 *
54 48護理學 湯雅思 79 68.1 72.6 74.9 *
55 48護理學 徐  穎 71 72.6 82.4 74.7  
56 48護理學 曹鑫鑫 68 74.4 85.2 74.4  
57 48護理學 陳  燁 75 63.8 79.6 74.1  
58 48護理學 陳佳新 68 71.8 85.8 74.1  
59 48護理學 繆純鑫 64 85.0 80.2 73.1  
60 48護理學 姜照鑫 68 63.6 86.2 72.6  
61 48護理學 劉  穎 66 65.3 88.2 72.5  
62 48護理學 陳  閻 66 71.0 84.0 72.4  
63 48護理學 王娟娟 63 76.0 85.6 72.4  
64 48護理學 孫  蓓 65 70.2 84.4 71.9  
65 48護理學 馬佳圓 70 54.0 84.0 71.0  
66 48護理學 張冬梅 67 67.9 79.4 70.9  
67 48護理學 陳俞蒙 63 82.6 76.0 70.8  
68 48護理學 李亞楠 73 63.4 71.6 70.7  
69 48護理學 金美蘭 69 56.8 82.2 70.5  
70 48護理學 陸思佳 65 63.4 84.0 70.4  
71 48護理學 張星李 64 60.2 82.6 68.8  
72 48護理學 王天祺 61 75.0 76.0 68.3  
73 48護理學 顧  楊 64 67.2 73.6 67.5  
74 48護理學 陸愛華 63 63.4 77.0 67.3  
75 48護理學 李陽陽 61 55.0 83.8 66.6  
76 48護理學 顧明煜 63 71.4 65.4 65.4  
77 48護理學 嚴曉潔 62 60.4 73.0 65.0  
78 48護理學 石翠婷 62 56.7 74.0 64.5  
79 48護理學 朱楠楠 63 61.6 65.4 63.4  
80 48護理學 繆其穎 81 缺考 缺考 缺考  
81 48護理學 周燕華 72 缺考 缺考 缺考  
82 48護理學 陳珊珊 70 缺考 缺考 缺考  
83 48護理學 戴天怡 70 缺考 缺考 缺考  
84 48護理學 唐林娟 66 缺考 缺考 缺考  
85 48護理學 李天樂 66 缺考 缺考 缺考  
86 48護理學 蔣慧慧 61 缺考 缺考 缺考  
87 49護理(助產) 朱  佩 71 73.0 89.6 77.0 *
88 49護理(助產) 沈  晨 70 75.7 85.0 75.6 *
89 49護理(助產) 夏月榕 62 82.4 86.2 73.3 *
90 49護理(助產) 陸  云 67 64.8 85.2 72.0 *
91 49護理(助產) 張文秀 63 82.0 79.0 71.6 *
92 49護理(助產) 陳麗 65 69.9 80.2 70.5  
93 49護理(助產) 陳爾琴 65 58.2 80.0 68.1  
94 49護理(助產) 張玲玲 68 59.1 68.2 66.3  
95 49護理(助產) 楊紅麗 64 72.2 65.0 65.9  
96 49護理(助產) 徐秋紅 63 36.6 60.0 56.8  
97 49護理(助產) 王趙紅 67 缺考 缺考 缺考  
98 49護理(助產) 朱洪佩 63 缺考 缺考 缺考  
99 49護理(助產) 姜怡名 61 缺考 缺考 缺考  
100 49護理(助產) 吳佳雯 60 缺考 缺考 缺考  
注:帶“*”者為進入體檢人員,體檢時間另行發短信通知(預定8月20日,請注意查收手機短信)。

掃一掃 手機端瀏覽

南通市婦幼保健院2015年上半年招聘工作人員(編外)成績及體檢人員公示
網站糾錯
欧美图片偷拍区小说区_欧美综合亚洲日韩精品二区_国产精品视频一区二区三区涩爱_99久热精品免费观看四虎
  • <wbr id="qaufa"></wbr>
    <track id="qaufa"></track>
    1. 在线观看精品91福利精品 | 久久精品中文字幕乱码视频 | 天堂mv亚洲mv在线播放 | 伊人久久大杳蕉夜夜揉夜夜爽 | 曰本一区中文字幕在看 | 日本中文字幕第一页 |